
Очный тур городского конкурса учебных проектов состоится 10 марта в 13.30 в РАНХиГС по адресу ул. Дуки дом 61. С собой иметь проектную папку, проектный продукт и презентацию защиты проекта.
Список участников очного тура конкурса учебных проектов педагогов и учащихся 5-11 классов ОО г. Брянска (2024-2025 учебный год)
География, биология, химия | |||||||
№ | ОО | ФИ участника | Тема проекта | ||||
7-9 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №33 имени М.А. Титовой" г. Брянска | Кузьмина Дарья | «Создание макета внутренних органов человека» | ||||
2 | МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска | Соболев Илья Смольский Владимир Мышьяков Алексей | «Аллея Памяти»
|
||||
10-11 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №33 имени М.А. Титовой" г. Брянска | Юрасова Екатерина | «Создание сайта-блога «Пешие прогулки» | ||||
2 | МБОУ СОШ №40 г. Брянска | Волохова Наталья | «Влияние абиотических факторов на прививку плодовых деревьев на примере груши» | ||||
3 | МБОУ «СОШ №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска | Чекина Алиса | «Комбуча» | ||||
4 | МБОУ «Центр образования «Перспектива» г. Брянска | Родина Лилия | «Создание книги-путеводителя для экологической тропы в поселке городского типа Белые Берега Брянкой области» | ||||
Иностранные языки | |||||||
№ | ОО | ФИ участника | Тема проекта | ||||
5-6 классы | |||||||
1 | МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска | Новикова Юлия | Создание обучающей игры-сортера «Go fishing!» для изучения
правильных и неправильных глаголов |
||||
7-9 классы | |||||||
1 | МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска | Занин Михаил | «Идиомы английского языка. История их появления» | ||||
2 | МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска | Свириденко Анастасия Забелина Елизавета | Постановка сказки на английском языке
|
||||
10-11 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска | Лозбанник Ксения | Игра «Немецкие глаголы»
|
||||
2 | МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска | Зоркина Ксения | Календарь «Немецкие музыканты: от классики до современности» | ||||
Информатика | |||||||
№ | ОО | ФИ участника | Тема проекта | ||||
7-9 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф. И. Тютчева» | Федоткин Константин | «Проектирование движения спутника в python»
|
||||
2 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Муравьев Даниил | Игра «Crazy Ball» | ||||
3 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Локтюшина Светлана | «Создание презентации о языке программирования Python»
|
||||
4 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Комарова Ирина
Савицкий Савва |
Разработка презентации-викторины по информатике «Проверь свои знания» | ||||
5 | МБОУ «СОШ №9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф. И. Тютчева» | Фролов Никита | Чат-бот «DuDu2Ai» | ||||
6 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Баканова Нелли | Брошюра «Составление алгоритма для исполнителя Робота в среде Кумир» | ||||
10-11 классы | |||||||
1 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Корженков Глеб | SPEED GUIDE
|
||||
2 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Пашкуров Артём | ультра-ЗВУКОВОЙ СОНАР МАЛОЙ ДАЛЬНОСТИ | ||||
3 | МБОУ «СОШ №9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф. И. Тютчева» | Артамонов Денис | «Интерактивная новелла “Дневники героев”» | ||||
4 | МБОУ «СОШ №9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф. И. Тютчева» | Баранова Ирина | Интерактивное приложение «Develop Bunny» | ||||
5 | МБОУ «СОШ №9 г. Брянска с углубленным изучением отдельных предметов им. Ф. И. Тютчева» | Федчук Татьяна | Интерактивное приложение «Пельмень Мира»
|
||||
История | |||||||
№ | ОО | ФИ участника | Тема проекта | ||||
5-6 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №72» г. Брянска | Маруев Тимофей | «Макет Дома Павлова в Сталинграде»
«Макет Бородинского сражения» |
||||
2 | МБОУ «СОШ №72» г. Брянска | Ребенок Александр | |||||
7-9 классы | |||||||
1 | МБОУ «Гимназия №5» г. Брянска | Клягин Максим | «Наш любимый праздник, или Ваш подвиг никогда не забудем» | ||||
2 | МБОУ «Центр образования «Перспектива» | Самородова София | «Разработка сценария экскурсии по школьному музею для учащихся начальной и средней школы» | ||||
3 | МБОУ «СОШ №52» г. Брянска | Грищенко Полина Лущекина Анастасия | Справочник «Памятники архитектуры России X-XXI вв» с карточками | ||||
10-11 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №1» г. Брянска | Лебедева Виталия | «Музей в чемодане» | ||||
Математика | |||||||
№ | ОО | ФИ участника | Тема проекта | ||||
5-6 классы | |||||||
1 | МБОУ СОШ №53 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева г.Брянска | Торопов Сергей | Игра «Головоломки со спичками» | ||||
7-9 классы | |||||||
1 | МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России С.В.Василева» г. Брянска | Ожогин Александр Резник Варвара Зинакова София | «Иван Георгиевич Петровский: жизнь и наука»
|
||||
10-11 классы | |||||||
1 | ГБОУ «Брянский городской лицей №1 имени А.С. Пушкина» | Павлов Евгений | «Карандашница - однополостный гиперболоид»
|
||||
Физика | |||||||
№ | ОО | ФИ участника | Тема проекта | ||||
7-9 классы | |||||||
1 | «Средняя общеобразовательная школа № 53 имени Героя Советского Союза Д.Н. Медведева» г. Брянска | Залевская София Недошкевская Дарья | «Занимательные опыты с бингамовской жидкостью»
|
||||
2 | МБОУ «СОШ №11 имени П.М. Камозина» г. Брянска | Косенков Тимофей | Настольная игра «Космическая Одиссея» | ||||
10-11 классы | |||||||
1 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Котиков Дмитрий | «Создание многофункциональной образовательной платформы «Космический корабль Земля» для занятия учебной и проектной деятельностью» | ||||
2 | МБОУ «СОШ №15 им. Героя Советского Союза В.Т. Чванова» г. Брянска | Некрасов Арсений | «Генерация электроэнергии с помощью физического труда» | ||||
3 | МБОУ «Гимназия №6» г. Брянска | Савкин Александр | Онлайн викторина по физике | ||||
4 | МБОУ «СОШ № 36 имени Юдина Г.Л.» г. Брянска | Кузнецов Егор | «Измеритель влажности почвы» | ||||
Русский язык и литература | |||||||
№ | ОО | ФИ участника | Тема проекта | ||||
5-6 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №52» г. Брянска | Луговой Артём | «Изучение диалектизмов и устаревших слов в повести Н.В. Гоголя «Заколдованное место»» | ||||
7-9 классы | |||||||
1 | МБОУ «Гимназия №7 имени Героя России Василева С.В.» г. Брянска | Зинакова София Моисеенкова Таисия | «Все бледнеет перед книгами!» | ||||
2 | МБОУ «Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова» | Тверитинова Мария | Настольная игра «А.С. Пушкин: путешествие в Лукоморье» | ||||
10-11 классы | |||||||
1 | МБОУ «СОШ №17» г. Брянска | Маргун Дарья | "Деревянная сказка" (продолжение) | ||||
2 | МБОУ «Гимназия №2» г. Брянска
|
Леонова Мария | «Как написать сказку»
|
||||
Педагоги | |||||||
№ | ОО | ФИО участника | Тема проекта | ||||
1 | МБОУ «СОШ №30» г. Брянска | Козлова Наталья
Сергеевна |
«Эффективное использование цифровых сервисов в работе классного руководителя» | ||||
2 | МБОУ «Брянский городской лицей №2 имени М.В. Ломоносова» | Голикова В.С. | «Использование средств формирования познавательных (логических) универсальных учебных действий в рамках технологии смыслового чтения на уроках биологии» | ||||
3 | МБОУ «Специальная (коррекционная) школа» №50» г. Брянска | Сканченкова Ольга Александровна | «В гостях у сказки К.И.Чуковского»
|
||||
Вишнякова Надежда Владимировна | |||||||
4 | МБДОУ детский сад № 53 «Зеленый огонек» г. Брянска | Лажинцева Наталья Владимировна | «Детское бюро путешествий по родному городу «Брянск – тур» | ||||
5 | МБОУ «СОШ №46» г. Брянска | Александровская Ольга Владимировна | «Интерактивный тематический словарь для учащихся начальной школы» | ||||